流量仙客户端环境变量使用方法
现在很多手机端的流量都需求回传移动端设备ID数据,并将移动端设备ID缺失数据作为异常流量,为了迎合市场需求流量仙新增移动端设备信息变量,同时流量仙的智能网址也适用于网站地址URL、来源网址、多网址访问、点击网址。
信息名称 | 释义 | 用法 | 举例 |
---|---|---|---|
ICCID | SIM卡卡号 | {i, iccid} | 54834403348419400000 |
UUID | 通用唯一标识码 | {i, uuid} | 0f76b0b4-7e11-08e4-e0f6-8ceb03b37c06 |
MAC | 网卡地址 | {i, mac} | 2D:3C:89:96:72:EF |
MEID | 移动设备标识码 | {i, meid} | 1E42D75A3C7AA4 |
IMEI | 国际移动设备识别码 | {i, imei} | 233906518464102 |
IMSI | 国际移动用户识别码 | {i, imsi} | 740642568930593 |
ANDROID_ID | ANDROID_ID | {i, androidid} | 983773c366b2b1a3 |
IDFV | IOS提供应用商级别用户标识符 | {i, idfv} | 804A2EDC-0ACA-E1FD-A473-10E641EC91F4 |
OpenUDID | 开源UDID | {i, openudid} | f0ddd64f8648727c28dc27f7746d206b2c277f7e |
IDFA | IOS提供的广告标示符 | {i, idfa} | 3CC5DF31-0AFB-8DB3-2094-71BA7ECAD64B |
如上的表格所示,根据需求选择表格中的其中一个数据将用法中的内容复制粘贴上即可。